中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)(2024-11-01 10:30)
更新時(shí)間:2024-11-01 15:30   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):385 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#光亮銅線 70400 70600 70500 --
紫雜銅(79-81%) 56400 56600 56500 --
破碎黃銅水箱 41800 42000 41900 --
破碎黃銅Fe<3% 46400 46600 46500 --
磷銅邊料(高精) 80200 80400 80300 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 64600 64800 64700 --
65黃銅邊料(干凈) 53000 53200 53100 --
破碎紫銅(91-92%) 65000 65300 65150 --
馬達(dá)銅(92-93%) 64900 65200 65050 --
水箱紫銅管(無(wú)繩) 69700 69900 69800 --
美國(guó)2#銅(94-95%) 67200 67500 67350 --
干凈通訊線銅米 70700 70900 70800 --
1#電解銅 71600 71800 71700 --
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 73000 73200 73100 --
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm 72100 72300 72200 --
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% 49100 49300 49200 --
1#電解銅 * 76350 76550 76450 -50
1#銅管 69900 70100 70000 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38700 38900 38800 --
美國(guó)柜裝黃銅水箱 48600 48800 48700 --
鍍白磷銅邊料 75100 75300 75200 --
鍍白黃銅邊料 49600 49800 49700 --
62黃銅邊料(干凈) 51600 51800 51700 --
紫銅邊料(干凈) 70300 70500 70400 --
2#銅(92-93%) 65200 65500 65350 --
破碎紫銅(89-90%) 64200 64500 64350 --
歐洲柜裝黃銅水箱 47300 47400 47350 --
機(jī)件黃銅 45300 45500 45400 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41700 41900 41800 --
馬達(dá)銅(91-92%) 64400 64700 64550 --
佛山鋁
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 16800 17000 16900 --
進(jìn)口潔凈6063料 16600 16800 16700 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 16000 16200 16100 --
干凈割膠鋁線 18100 18300 18200 --
干凈割膠鋁皮 17900 18100 18000 --
干凈散裝嘜仔 14200 14400 14300 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19300 19500 19400 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 20860 20960 20910 +20
破碎生鋁(91-93%) 16600 16800 16700 --
水箱鋁復(fù)錠 18400 18600 18500 --
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15850 16150 16000 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20950 21150 21050 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21400 21500 21450 --
破碎熟鋁(90-92%) 16500 16700 16600 --
拆水箱鋁(85-87%) 14950 15150 15050 --
干凈港裝報(bào)紙板 17000 17200 17100 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17400 17600 17500 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 19460 19560 19510 +20
鋁水箱 13800 14000 13900 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12550 12750 12650 --
破碎鋁復(fù)錠 17250 17450 17350 --
進(jìn)口拆釘6063料 16750 16950 16850 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21010 21170 21090 +20
破碎水箱鋁(88-90%) 15450 15650 15550 --
進(jìn)口干凈合金鋁料 15400 15600 15500 --
佛山鋅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 23380 23580 23480 -20
破碎鋅(84-86%) 18600 18800 18700 --
鋅合金(壓鑄3#料) * 26150 26350 26250 --
灰面鋅(98%以上) 21830 22030 21930 -20
鋅合金5#(舊料) 22300 22500 22400 --
南華牌0#鋅(批售) * 26050 26250 26150 -20
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 23310 23510 23410 -20
廣西.云南0#鋅(批售) * 24930 25130 25030 -40
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 24910 25110 25010 -40
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 26450 26550 26500 --
佛山不銹鋼
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 12150 12350 12250 -50
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11400 11500 11450 -50
青山304不銹鋼熱軋卷板* 13250 13350 13300 -50
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7300 7400 7350 -50
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9800 10000 9900 -50
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8400 8600 8500 -50
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6600 6700 6650 -50
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6400 6500 6450 -50
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8600 8800 8700 -50
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 6050 6250 6150 --
316回爐廢料 18250 18450 18350 -50
201回爐料(深拉料) 4900 5100 5000 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7400 7500 7450 --
430回爐料 3500 3700 3600 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9650 9850 9750 -50
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7400 7600 7500 -50
201回爐料(舊雜料) 4000 4200 4100 --
304精鑄料 10450 10650 10550 -50
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8800 9000 8900 -50
304無(wú)膠邊料 10150 10250 10200 -50
201無(wú)膠邊料 4900 5000 4950 --
201膠紙/管料 4600 4800 4700 --
430無(wú)膠邊料 3800 3900 3850 --
430膠紙料 3650 3750 3700 --
310熟料2520 22000 22200 22100 --
410無(wú)膠邊料 3400 3500 3450 --
410膠紙邊料 3250 3350 3300 --
409無(wú)膠邊料 3350 3450 3400 --
佛山鐵
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
沖邊花料 2140 2190 2165 -20
機(jī)件生鐵 2190 2240 2215 -20
邊角料(厚度≥4mm) 2090 2140 2115 -20
刨絲(干凈) 1990 2090 2040 -20
統(tǒng)廢 1840 1890 1865 -20
螺紋鋼Ф25廣鋼 3470 3520 3495 -20
螺紋鋼Ф12韶鋼 3760 3810 3785 -20
螺紋鋼Ф25韶鋼 3460 3510 3485 -20
普線Φ6.5mm韶鋼 3600 3610 3605 -20
高線Φ6.5mm韶鋼 3710 3760 3735 -20
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3650 3700 3675 -20
冷板(鞍鋼)1.0mm 4060 4110 4085 -20
沖邊料(厚度≤4mm) 2130 2180 2155 -20
剪切料(厚度≥4mm) 2080 2130 2105 -20
鍍鋅料 2120 2170 2145 -20
生鐵硬鋼 2200 2250 2225 -20
馬口鐵 1970 2020 1995 -20
鋼筋切頭 2370 2420 2395 -20
鋼筋頭 2290 2340 2315 -20
矽鋼片 2300 2350 2325 -20
模具鋼 2280 2330 2305 -20
中廢 2150 2200 2175 -20
重廢 2240 2290 2265 -20
佛山鉛
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
破碎鉛大料 14800 15000 14900 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * 16550 16750 16650 --
干凈蛇皮鉛 15550 15750 15650 --
汽車電池(干) 8980 9280 9130 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) 15800 16000 15900 --
蛇皮鉛復(fù)錠 16150 16350 16250 --
電動(dòng)車電瓶 9600 9700 9650 --
電信電瓶 9040 9140 9090 --
廢電瓶 9100 9700 9400 --
佛山錫
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
云南1#錫錠 * 257000 259000 258000 +1000
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 162000 167000 164500 +1000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 228000 231000 229500 +1000
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) 212000 215000 213500 +1000
含銀錫(銀含量3%) 412000 425000 418500 -2000
佛山鎳
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
金川鎳1# * 124500 125500 125000 --
純鎳廢料 109000 115000 112000 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com